Modelo 2025!!!!
Tamaño | 22 | 24 | 26.5 | 29 | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Número de células | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
superficie construida (m²) | 22 | 24 | 26.6 | 29 | 32 |
Área proyectada (m²) | 18.71 | 20.41 | 22.31 | 24.67 | 27.22 |
luz diseñada (m) | 10.22 | 10.68 | 11.25 | 11,74 | 12.33 |
estirado | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
extensión proyectada | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
peso del paraguas (kg) | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.7 |
Rango de peso aprobado (kg) | 50 – 75 | 60 – 90 | 75 – 105 | 80 – 115 | 100 – 135 |
Rango de peso recomendado (kg) | 55 – 70 | 65 – 85 | 80 – 100 | 85 – 110 | 105 – 130 |
Categoría de homologación (EN y LTF) | A | A | A | A | A |
Si continuas navegando este sitio web o haces clic en el botón de aceptar, significa que aceptas el uso de cookies. Más Información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.