CARACTERISTICAS:
- Intermedio XC de alto rendimiento
- Elevadores eficientes y despejados con 3 niveles
- Diseño de peso optimizado
- Resistencia de línea significativamente reducida y configuración de línea clara en comparación con su predecesor
- Fidelidad de perfil extremadamente alta, especialmente en el rango de velocidad superior debido a las varillas de plástico reforzado en el borde de ataque
- Mini costillas en el borde de fuga
- Excelentes características de lanzamiento
- Tejido Dominico D20 de nuevo desarrollo, ligero y con doble revestimiento
| Talla | XS 23 | S25 | M27 | L29.5 |
|---|---|---|---|---|
| conteo de células | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Superficie construida (m²) | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Área proyectada (m²) | 19.4 | 21:1 | 22.8 | 24,9 |
| Luz diseñada (m) | 11:45 | 11.94 | 12:41 | 12.97 |
| diseñado para estirar | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| peso del planeador (kg) | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.5 |
| Velocidad de corte (km/h) | 38 +/- 1 | 38 +/- 1 | 38 +/- 1 | 38 +/- 1 |
| Velocidad máxima (km/h) | 52 +/- 2 | 52 +/- 2 | 52 +/- 2 | 52 +/- 2 |
| Rango de peso aprobado (kg) | 55 – 85 | 65 – 95 | 80 – 110 | 95 – 125 |
| Rango de peso recomendado | 60 – 80 | 70 – 90 | 85 – 105 | 100 – 120 |
| Categoría de aprobación (EN y LTF) | B | B | B | B |
MATERIALES
| vela superior | Dominico 20D acabado suave de doble capa |
| vela inferior | Dominico 20D acabado suave de doble capa |
| perfiles | Dominico 30D FM acabado duro |
| celdas diagonales | Dominico 20D FM acabado duro |
| lino | Liros PPSLS: 200/125 (líneas principales) Edelrid Technora 8000: 135/090/070 (galería central) Edelrid Technora 8000: 090/070/050 (galería superior) Liros Dyneema DSL-70 (frenos) Edelrid Dyneema 10/N200 ( líneas de mando) |
| cerraduras de lino | Maillón Rapide acero inoxidable 3,5 mm |




