El precio original era: 749,00€.740,00€El precio actual es: 740,00€. Iva Incluido
Oudie 4 el variometro y más alto dispositivo de navegación para la competición y pilotos XC. Fácil de usar, no requiere instalación y funciona nada más sacarlo de la caja.
* Incluida Licencia SeeYou durante 1 año.
Alto | 135 mm |
Ancho | 86 mm |
Profundidad | 25 mm |
Peso | 345 gm |
Oudie 4 tiene una pantalla LCD brillante que es una mejora significativa sobre las pantallas LCD de color estándar de los dispositivos similares. La pantalla tiene un revestimiento anti-reflejo y es hace que se vea muy bien a la luz del sol, incluso con luz solar directa. El panel táctil se puede utilizar con guantes.
Qué trae en la caja?
Hardware |
|
Procesador | ARM 11, 500 MHz |
RAM | 128MB |
Almacenamiento interno Flash | 8GB |
Altavoz | Si |
Botones | On/Off, Reset |
Batería | 9600mAh |
Autonomia de la bateria | >12h |
Tiempo de carga maxima | max. 6h |
Tamaño | 135 x 86 x 25 mm |
Peso | 345g |
Vario | Si, alta sensibilidad |
Altímetro de presión | Si, alta precisión |
Auto guardado de vuelos | Si |
Espacio para guardado de vuelos | Prácticamente ilimitado |
Temperatura de funcionamiento | -15°C .. +50°C |
Pantalla |
|
Tamaño | 5″ TFT LCD |
Resolución | 480×272 |
Formato | 16:9 |
Función vertical | Si |
Función horizontal | Si |
Touchscreen | Si, funciona con guantes |
Conectividad |
|
GPS incorporado | Si |
USB | USB 2.0 |
Almacenamiento adicional | Si |
Active Sync | Si |
Almacenamiento externo Flash | microSDHC |
Auriculares | 3.5mm jack |
Puerto Serial | Si |
Bluetooth | Si |
Software |
|
Idiomas | 17 |
Mapas | Si |
Mapas pre-instalados | Si |
Espacios aéreos | Si, pre-instalados |
Actualizaciones de software | Gratuito |
Alerta de espacios aéreos 3D | Si |
Calculo planeo final | Si |
Alerta maxima altitud | Si |
Asistente en termica | Si |
Optimizador OLC | Si |
Optimizador FAI Triangle | Si |
Perfiles | Ilimitado |
Navboxes | 66+ |
Estadísticas de vuelo | Si |
Estadísticas de la manga | Si |
60′ de estadísticas | Si |
Carrera a Gol | Si, Automatico |
Ruta optimizada | Si, Automatico |
Zona asignada de la manga | Si |
Velocidad del viento | Si |
Unidades | Métrico/Imperial |
Reproducción de vuelo | Si |
Si continuas navegando este sitio web o haces clic en el botón de aceptar, significa que aceptas el uso de cookies. Más Información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.