649,00 € Iva Incluido
El último instrumento
para volar seguro, sobrevolar en la competición
y batir récords.
Ficha técnica
| Función : | Alti-Vario-GPS con medidor de G’s |
| Conectividad : | WI-FI Bluetooth USB |
| Tamaño : | 11.2cm x 17cm x 1.5cm |
| Peso : | <300gr |
| Clavija auriculares : | Si, 3.5mm Estéreo |
| Topografía : | mundial |
| Mapa de carreteras : | mundial |
| Airspaces : | mundial |
| Pantalla : | Pantalla de 6 pulgadas de tinta electrónica de alto contraste 800×600 16 niveles de grises |
| Pantalla táctil : | Si, con o sin guantes |
| Volumen : | 4 niveles y apagado |
| Autonomia : | Entre 20 y 30h |
| Memoria : | 2.000 horas de vuelo (1punto/segundo) |
| Waypoints : | 25 000 |
| Routes : | 200 rutas de 150 waypoint cada ruta |
| Fichieros de vuelo : | IGC, GPX y KML |
| Libro de vuelo online : | incluido |
| Fijación cockpit : | con velcro (incluido) |
| ‘Hueletérmicas’: | activable de -0.1m/s a +0.1m/s |
| Vario instantáneo : | Si, vía 3-Axis acelerómetros |
| Estación meteorológica : | Si, configurable vía pantalla |
| SMS Advertencia : | Si, 3 niveles (vía bluetooth smartphone) |
Si continuas navegando este sitio web o haces clic en el botón de aceptar, significa que aceptas el uso de cookies. Más Información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.